180亿次观看,盘点Taylor Swift 泰勒丝(霉霉)35首过亿次观看YouTube歌曲 数据统计日期20201216
盘点YouTube上Taylor Swift 泰勒丝(霉霉)观看次数超过1亿次的歌曲
35首歌曲的总观看次数为18,329,795,224次
*其中有两首重复歌曲:
Look What You Made Me Do :
排名4(MV 版)& 排名32(歌词版)
I Don’t Wanna Live Forever :
排名9 (发布在Taylor Swift频道)& 排名31 (发布在ZAYN频道)
数据统计日期:20201216
1 | Taylor Swift | Shake It Off |
2 | Taylor Swift | Blank Space |
3 | Taylor Swift ft.Kendrick Lamar | Bad Blood |
4 | Taylor Swift | Look What You Made Me Do |
5 | Taylor Swift | You Belong With Me |
6 | Taylor Swift | Wildest Dreams |
7 | Taylor Swift | Style |
8 | Taylor Swift | We Are Never Ever Getting Back Together |
9 | Taylor Swift,ZAYN | I Don’t Wanna Live Forever |
10 | Taylor Swift | Love Story |
11 | Taylor Swift | 22 |
12 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble |
13 | Taylor Swift | Delicate |
14 | Taylor Swift ft.Brendon Urie of Panic! At The Disco | ME! |
15 | Taylor Swift ft.Ed Sheeran | Everything Has Changed |
16 | Taylor Swift | Mine |
17 | Taylor Swift | …Ready For It? |
18 | Taylor Swift ft.Ed Sheeran,Future | End Game |
19 | Taylor Swift | You Need To Calm Down |
20 | Taylor Swift | Back To December |
21 | Taylor Swift | Mean |
22 | Taylor Swift | Red |
23 | Taylor Swift | Our Song |
24 | Taylor Swift | Begin Again |
25 | Taylor Swift ft.The Civil Wars | Safe & Sound |
26 | Taylor Swift | Out Of The Woods |
27 | Taylor Swift | Fifteen |
28 | Taylor Swift | Teardrops On My Guitar |
29 | Taylor Swift | White Horse |
30 | Taylor Swift | Lover |
31 | Taylor Swift,ZAYN | I Don’t Wanna Live Forever |
32 | Taylor Swift | Look What You Made Me Do (Lyric Video) |
33 | Taylor Swift | The Story Of Us |
34 | Taylor Swift | Gorgeous (Lyric Video) |
35 | Taylor Swift | Picture To Burn |
本文系作者 @明 管理员 原创发布在 無名誌。未经许可,禁止转载。